SOLIDWORKS Simulation / FEA
Análisis estructural por elementos finitos para validar resistencia y deformación.
Permite validar el comportamiento de piezas y ensambles antes de fabricar un prototipo físico. Standard cubre análisis estático y de movimiento básico; Professional agrega cargas complejas y análisis térmico; Premium es para quienes trabajan con materiales compuestos o necesitan simular impactos y dinámica no lineal.
StandardProfessionalPremium
Volver a SimulaciónComparativa de niveles
| Funcionalidades principales | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| Análisis estático lineal de piezas y ensambles | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de movimiento basado en tiempo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Simulación de fatiga | Incluido | Incluido | Incluido |
| Optimización de diseño | No incluido | Incluido | Incluido |
| Simulación de movimiento basada en eventos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Simulación de pandeo / colapso | No incluido | Incluido | Incluido |
| Simulación de frecuencia | No incluido | Incluido | Incluido |
| Prueba de caída (drop test) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Simulación dinámica lineal | No incluido | No incluido | Incluido |
| Simulación no lineal (materiales compuestos, post-fluencia) | No incluido | No incluido | Incluido |
Alcance de producto.
