SOLIDWORKS Inspection
Reportes de inspección y planos balloneados automáticos para control de calidad.
Automatiza la documentación de control de calidad. Standard genera reportes de inspección desde planos; Professional agrega importación directa desde calibradores digitales y máquinas CMM — para equipos de calidad con procesos de medición física.
StandardProfessional
Volver a Manufactura y ProducciónComparativa de niveles
| Funcionalidades principales | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Add-in de SOLIDWORKS y aplicación independiente | Incluido | Incluido |
| Extracción de dimensiones vía OCR desde PDF y TIFF | Incluido | Incluido |
| Generación automática de reportes de inspección | Incluido | Incluido |
| Integración con PDM | Incluido | Incluido |
| Importación de mediciones desde calibradores digitales y máquinas CMM | No incluido | Incluido |
| Validación gráfica pasa/falla codificada por color | No incluido | Incluido |
| Soporte nativo de archivos SOLIDWORKS con PMI | No incluido | Incluido |
Alcance de producto.
