SOLIDWORKS Visualize
Renders y animaciones fotorrealistas a partir del modelo CAD.
Convierte datos CAD en imágenes fotorrealistas y contenido interactivo para marketing y ventas. Standard alcanza para fotos rápidas de un producto; Professional es para quienes necesitan animación, realidad virtual o comparar variantes de diseño lado a lado.
StandardProfessional
Volver a Diseño e IngenieríaComparativa de niveles
| Funcionalidades principales | Standard | Professional |
|---|---|---|
| Imágenes fotorrealistas rápidas a partir de datos CAD | Incluido | Incluido |
| Renderizado acelerado por GPU | Incluido | Incluido |
| Animación completa de piezas, cámaras y entornos | No incluido | Incluido |
| Giros 360° con un clic | No incluido | Incluido |
| Vistas explosionadas desde configuraciones | No incluido | Incluido |
| Contenido web interactivo (VR y panoramas) | No incluido | Incluido |
| Videos de recorrido de cámara | No incluido | Incluido |
| Presentaciones interactivas | No incluido | Incluido |
| Comparación de diseños lado a lado con múltiples viewports | No incluido | Incluido |
| Filtros de cámara personalizables | No incluido | Incluido |
| Cola de renderizado (render farm) | No incluido | Incluido |
Alcance de producto.
