SOLIDWORKS Design
Diseño mecánico 3D para piezas, ensambles y planos de fabricación.
La base del portafolio: software de diseño paramétrico 3D usado por más de 8 millones de ingenieros y diseñadores en el mundo. Sirve para cualquier equipo que diseña productos físicos. Si el equipo solo modela y dibuja, Standard alcanza; si colabora y gestiona archivos en equipo, Professional se paga solo; si los diseños cargan peso, se mueven, o llevan tuberías o cableado, Premium evita prototipos físicos costosos.
StandardProfessionalPremiumUltimate
Volver a Diseño e IngenieríaComparativa de niveles
| Funcionalidades principales | Standard | Professional | Premium | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Modelado de piezas y ensambles | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dibujos 2D | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reutilización y automatización de diseño | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Animación y visualización | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección de interferencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colaboración y uso compartido de datos CAD | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas básicas de análisis | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Diseño para manufactura | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación avanzada de archivos CAD (3D Interconnect) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SOLIDWORKS CAM Standard | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de IA (vía Cloud Services) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Bibliotecas CAD (Toolbox) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Diseño avanzado para manufactura | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Costeo (SOLIDWORKS Costing) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Herramientas de productividad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| SOLIDWORKS Visualize Standard | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de estándares (Design Checker) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de archivos (PDM Standard) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| eDrawings Professional | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Colaboración ECAD/MCAD (CircuitWorks) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ingeniería inversa (ScanTo3D) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de tolerancias (TolAnalyst) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis estructural y de ensambles | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis de movimiento (Motion) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Enrutamiento de tuberías | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Enrutamiento de cableado eléctrico y arneses | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Desdoblado avanzado de superficies | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Sostenibilidad | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Importación CATIA V5 | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Guías de usuario, manuales de formación y documentación de ensamblaje | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Renderizado fotorrealista avanzado con IA | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Técnicas avanzadas de iluminación solar | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Animaciones fotorrealistas avanzadas y RV*Disponible solo con licencia de un solo usuario | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informática en la nube para el análisis estructural | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Análisis de movimiento basado en la nube | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de proyectos y recursos | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Trabajo en equipo lean | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de versiones | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de estructura del producto | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Almacenamiento y revisión | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de datos y del ciclo de vida | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Administración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Alcance de producto.
