SOLIDWORKS PLM
Gestión del ciclo de vida del producto en la nube: cambios, BOM y proyectos conectados.
Gestiona el ciclo de vida completo del producto, no solo los archivos. Standard cubre planificación básica conectada a CAD; Professional agrega gestión formal de cambios; Premium suma cumplimiento normativo, gestión de proveedores y variantes de producto — para organizaciones con procesos de gobernanza más maduros.
StandardProfessionalPremium
Volver a Gestión de Datos y ColaboraciónComparativa de niveles
| Funcionalidades principales | Standard | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| Gestión de versiones de datos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planificación de proyectos conectada a CAD | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de especificaciones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editor de estructura de producto | No incluido | Incluido | Incluido |
| 3D Compose | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de cambios formal (Change Governance) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Ingeniería configurada | No incluido | Incluido | Incluido |
| Clasificación de PI multi-biblioteca | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de variantes de producto | No incluido | No incluido | Incluido |
| Requisitos y cumplimiento | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de red de proveedores | No incluido | No incluido | Incluido |
Alcance de producto.
