SOLIDWORKS PDM / Manage
Control de versiones, flujos de aprobación y gestión de ítems, proyectos y BOM.
Organiza y controla versiones de archivos CAD en equipo. PDM Standard es para equipos pequeños con necesidades simples de gestión documental; PDM Professional es para equipos grandes o distribuidos que necesitan integraciones con ERP, búsqueda avanzada y replicación entre oficinas; SOLIDWORKS Manage agrega, sobre PDM Professional, la gestión de ítems, BOM y proyectos.
Volver a Gestión de Datos y ColaboraciónComparativa de productos
| Funcionalidades principales | PDM Standard | PDM Professional | Manage |
|---|---|---|---|
| Control de revisiones | Incluido | Incluido | Incluido |
| Flujo de aprobación básico | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación automática de archivos neutros (PDF/STEP) | No incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones por correo | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de ítems y BOM | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de proyectos con timelines y recursos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tareas de usuario con calendarios | No incluido | No incluido | Incluido |
| Equipos de diseño distribuidos / réplica WAN | No incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda de contenido avanzada | No incluido | Incluido | Incluido |
| Flujo de aprobación automatizado con integración ERP/MRP | No incluido | Incluido | Incluido |
Alcance de producto.
